Actualizado a febrero 2023 frecuencias segundo dividendo actualizadas.... seguimos en construccion!
Cadenas sintonizadas en Alcorcon ( madrid) en régimen de TDT .
Los muxes locales solo emitirán en esa demarcación y para los municipios que componen esa demarcación.(lista de municipios de cada demarcación final pagina)
CANAL UHF (mux) | Nombre Canal | logo | Teletexto | EPG | |
21 (474 Mhz.) | mux alegal de varios canales de tarots | NO | |||
22 (482 Mhz.) | mux mp5 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
A3 series HD | |||||
Real madrid tv HD | |||||
Be mad HD | |||||
ten HD | NUEVO HD a partir 14-2 | ||||
23 (490 Mhz.) | mux alegal , impidiendo vision cmm en Alcorcon , SIN HD | ||||
canal 33 | SIN HD | ||||
iberoamerica y otros canales sin interes | |||||
23 (490 Mhz.) | mux castilla la mancha tv | NO SE VE en Alcorcon por mux de canal 33. [trasnmite desde valle tietar (toledo)] | |||
HD castilla-lamancha | SI | SI | |||
24 (498 Mhz.) | mux alegal , impidiendo vision mux local de pozuelo | ||||
canal 33 | SIN HD | ||||
iberoamerica y otros canales sin interes | |||||
24 (498 Mhz.) | emisiones demarcacion pozuelo alarcon | no se puede ver por mux alegal de canal 33 | |||
hit tv HD | NO | NO | |||
8 madrid HD | NO | NO | |||
trece tv HD | NO | SI | |||
canal galeria | |||||
El toro tv | |||||
25 (506 Mhz.) | mux mp2 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
cuatro HD | |||||
telecinco HD | |||||
FDF HD | |||||
divinity HD | |||||
26 (514 Mhz.) | mux mp4 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
energy HD | SI | SI | |||
boing HD | SI | SI | |||
mega HD | |||||
trece tv HD | |||||
27 (522 Mhz.) | mux alegal de varios canales de tarots | NO | |||
28 (530 Mhz.) | mux alegal de varios canales de tarots | NO | |||
29 (538 Mhz.) | mux mp4 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | Sintonizable en determinadas zonas de Alcorcon. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||
energy HD | |||||
boing HD | |||||
mega HD | |||||
trece tv HD | |||||
30 (546 Mhz.) | emisones de demarcacion mostoles ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
8 madrid HD | |||||
trece tv HD | |||||
tbn HD | |||||
distrito tv HD | |||||
el toro tv HD | |||||
canal galeria HD | |||||
31 (554 Mhz.) | mux alegal de varios canales de tarots | NO | cuando deja de de emitir (se sintoniza ahora replica mux 41de madrid) desde valle del tietar | ||
32 (562 Mhz.) | mux mp1 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
gol tv HD | |||||
Dmax HD | |||||
disney channel HD | |||||
paramount channel HD | |||||
33 (570 Mhz.) | mux tve madrid ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
Teledeporte HD ( nueva frecuencia 11-2-24) | SI | SI | |||
la 1 HD | |||||
la 2 HD | |||||
24H HD | |||||
34 (578 Mhz.) | mux mp2 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
antena 3 HD | |||||
la sexta HD | |||||
neox HD | |||||
nova HD | |||||
35 (586 Mhz.) | mux alegal de varios canales de tarots | NO | |||
36 (594 Mhz.) | mux pruebas 4k rtve (solo televisores 4k) | 2 Canales en pruebas en dvb-t2 | |||
37 (602 Mhz.) | mux mp2 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | Sintonizable en determinadas zonas de Alcorcon. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||
antena 3 HD | |||||
la sexta HD | |||||
neox HD | |||||
nova HD | |||||
38 (610 Mhz.) | mux telemadrid ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
telemadrid HD | |||||
telemadrid HDR | Nueva emision | ||||
la otra HD | |||||
boom HD | |||||
39 (618 Mhz.) | Emisiones demarcación ciudad de Madrid ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
hit tv HD | |||||
8 madrid HD | |||||
el toro tv HD | |||||
libertad digital HD | |||||
trece tv madrid HD | |||||
dejate tv HD | |||||
canal galeria HD | |||||
40 (626 Mhz.) | mux alegal de varios canales | NO | caundo emite no se ve mux tve clm | ||
40 (626 Mhz.) | mux tve (CLM) ( Emisiones solo en hd, 14-2-24) | Sintonizable en determinadas zonas de Alcorcon. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||
Teledeporte HD ( nueva frecuencia 11-2-24) | SI | SI | |||
la 1 HD | |||||
la 2 HD | |||||
24 H HD | |||||
41 (634Mhz.) | mux rge 2 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
CLAN HD | |||||
La 1 UHD | SI | SI | Solo televisores que soporten codec H.265 | ||
teledeporte HD | NO | SI | |||
D kiss HD | |||||
42 (642 Mhz.) | emisones de demarcacion fuenlabrada ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
8 madrid HD | |||||
tbn HD | |||||
libertad digital HD | |||||
El toro HD | |||||
43 (650Mhz.) | mux alegal de varios canales de tarots | ||||
45 (666 Mhz.) | mux alegal | ||||
canal 33 | |||||
iberoamerica y otros canales sin interes | |||||
46 (674 Mhz.) | mux alegal de varios canales de solidaria tv | NO | |||
46 (674 Mhz.) | mux local de talavera de la reina | Sintonizable en determinadas zonas de Alcorcon. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||
teletoledo ( no emite desde 5-2-24) | NO | NO | |||
latin chnanel | NO | NO | |||
canales tarots | NO | NO | |||
47 (682 Mhz.) | mux mp1 ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | Sintonizable en determinadas zonas de Alcorcon. trasnmite desde valle tietar (toledo) | |||
gol tv HD | NO | SI | |||
D max HD | NO | SI | |||
disney channel HD | NO | SI | |||
paramount channel HD | NO | SI | |||
48 (690 Mhz.) | Emisiones demarcacion ciudad de madrid . ( Emisiones solo en hd, desde 14-2-24) | ||||
Canal red HD | |||||
8madrid HD | |||||
galeria en casa HD | |||||
tbn HD | |||||
cgtn-español HD | |||||
distrito tv HD |
2005 la tdt local de madrid se aprueba con el siguiente resultado:
Referencia: TL01M
Denominación: ALCALA HENARES
Canal
múltiple: 46 uhf
Potencia : 2 kW
Ámbito: Alcalá de Henares, Torrejón de
Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Meco, Velilla de
San Antonio, Villalbilla, Torres de la Alameda, Loeches, y Campo
Real.
Adjudicatarios: -Libertad
Digital TV, S.A.
-Televisión Digital Madrid,
SLU.
-Uniprex Televisión SLU
Referencia: TL02M
Denominación: ALCOBENDAS
Canal
múltiple: 51uhf cambiara de mux por segundo dividendo
Potencia
a: 1 kW
Ámbito: Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos,
Colmenar Viejo, Algete, San Agustín del Guadalix, Paracuellos de Jarama, Daganzo
de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Molar (El), Cobeña, y
Ajalvir.
Adjudicatarios: -Iniciativas
Radiofónicas y de TV,
S.L.
-TV Digital Madrid,
SLU.
-Uniprex Televisión SLU.
Referencia: TL03M
Denominación: ARANJUEZ
Canal múltiple:
21 uhf
Potencia : 500 W
Ámbito: Aranjuez, Rivas-Vaciamadrid,
Arganda del Rey, Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, Chinchón, Villaconejos,
Perales de Tajuña, y Titulcia.
Adjudicatarios: -Canal
7 TV, S.A.
-Kiss
TV Digital, S.L.
-Televisión
Digital Madrid, SLU.
Referencia: TL04M
Denominación: COLLADO
VILLALBA
Canal múltiple: 29 uhf
Potencia: 500 W
Ámbito: Collado
Villalba, Galapagar, Torrelodones, San Lorenzo de El Escorial, Escorial (El),
Guadarrama, Alpedrete, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Cercedilla, Colmenarejo,
Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Molinos (Los), y
Navacerrada.
Adjudicatarios: -Canal
7 TV,
S.A.
-Iniciativas Radiofónicas y de TV,
S.L.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
Referencia: TL05M
Denominación: FUENLABRADA
Canal múltiple:
42 uhf
Potencia : 2 kW
Ámbito: Fuenlabrada, Getafe, Parla, Valdemoro,
Pinto, Ciempozuelos, y San Martín de la
Vega.
Adjudicatarios: -Libertad
Digital TV,
S.A.
-Televisión Digital Madrid,
SLU.
-Uniprex Televisión SLU.
Referencia: TL06M
Denominación: madrid
Canal múltiple: 39 uhf
Potencia : 10
kW
Ámbito: madrid.
Referencia:
TL07M
Denominación: madrid
Canal
múltiple: 50 cambiara amux 48 por segundo dividendo
Potencia : 10
kW
Ámbito: madrid.
Adjudicatarios: -Canal
de Televisión del Arzobispado de Madrid, S.A.
-Homo Virtualis, SAU.
intereconomia
-Kiss
TV Digital, S.L.
-Libertad
Digital TV,
S.A.
-Televisión Digital Madrid,
SLU.
-unedisa Telecomunicaciones,S.L
-Uniprex
Televisión, SLU.
Referencia: TL08M
Denominación: MOSTOLES
Canal múltiple:
30 uhf
Potencia : 2 kW
Ámbito: Móstoles, Leganés, Alcorcón, Navalcarnero,
Humanes de madrid, Arroyomolinos, y Moraleja
de Enmedio.
Adjudicatarios:
-Libertad
Digital TV,
S.A.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
-Iniciativas Radiofónicas y de TV, S.L.
Referencia: TL09M
Denominación: POZUELO ALARCON
Canal
múltiple: 23 uhf
Potencia : 1 kW
Ámbito: Pozuelo de Alarcón, Rozas de
madrid (Las), Majadahonda, Boadilla del
Monte, Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo,
Brunete, y Sevilla la Nueva.
Adjudicatarios: -Canal
7 TV S.A.
-Iniciativas Radiofónicas y de TV,
S.L.
-Televisión Digital Madrid, SLU.
Referencia: TL10M
Denominación: S MARTIN
VALDEIGLESIAS
Canal múltiple: 51uhf cambiara a mux 43 por
segundo dividendo digital en 2019
Potencia : 50 W
Ámbito: San Martín de
Valdeiglesias, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios, Navas del Rey,
Cenicientos, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Chapinería, y Rozas de
Puerto Real.
Adjudicatario:
-Televisión
Digital Madrid, SLU.
Referencia: TL11M
Denominación: SOTO REAL
Canal múltiple:
35 uhf
Potencia : 50 W
Ámbito: Soto del Real, Manzanares el Real,
Miraflores de la Sierra, Boalo (El), Guadalix de la Sierra, Torrelaguna,
Cabrera (La), Bustarviejo, Venturada, Navalafuente, Valdemanco, y Cabanillas de
la Sierra.
Adjudicatario:
-Televisión
Digital Madrid, SLU.
Nota:
Televisión Digital Madrid, SLU. es propiedad de enrique cerezo va a emitir 8madrid.
Canal de Televisión del Arzobispado de Madrid, S.A. y Iniciativas Radiofónicas y de TV, S.L. emitiran 13 tv madrid
Homo Virtualis, SAU. emite intereconomia tv
saludos tdteros.