COTAMEN (®)
Actualizado 102018 |
Frecuencias y canales de movistar+ | TDT madrid |
EN CONSTRUCCION!! VISITA NUESTRO NUEVO FORO DE COTAMEN
Listado de satelites captables en centro de peninsula (pinchando en cada satelite saaldra mapas oficiales de cobertura, quehan sido s intoniados en la peninsula):
grados | nombre satelite este | tamaño aproximado de antena (para centro de peninsula)* | fecha actualizacion | grados |
nombre satelite oeste |
tamaño aproximado de antena (para centro de peninsula)* |
fecha actualizacion |
74.9 este | abs-2a** | 120cm | 10-2018 | 1 oeste | thor/intelsat 1002 | 80cm | 10-2018 |
74 este | g-sat7 | 120cm | 10-2018 | 3 oeste | abs-3a | 120cm | 10-2018 |
68.5 este | intelsat 20 | 90cm | 10-2018 | 4 oeste | amos 7 | 120cm | 10-2018 |
66 este | intelsat 17 | 120cm | 10-2018 | 5 oeste | eutelsat 5 west a | 50cm | 10-2018 |
62 este | intelsat 902 | 120cm | 10-2018 | 7 oeste | Eutelsat 7wa / Nile 201 | 120cm | 10-2018 |
60 este | intelsat 33e | 120cm | 10-2018 | 8 oeste | eutelsat 8wb | 90cm | 10-2018 |
57 este | nss-12 | 120cm | 10-2018 | 11 oeste | express am 44 | 120cm | 10-2018 |
54.9 | yamal 402 | 135cm | 10-2018 | 12 oeste | eutelsat 12 west b | 80cm |
10-2018 |
53 este | express am 6 | 90cm | 10-2018 | 14 oeste | express am8 | 90cm | 10-2018 |
52.5este | Al Yah 1 | 80cm | 10-2018 | 15 oeste | telstar 12 | 80cm | 10-2018 |
52 este | TürkmenÄlem/MonacoSat | 120cm | 10-2018 | 18 oeste | intelsat 37e | 80cm | 10-2018 |
50 este | turksat 4b | 100cm | 10-2018 | 20 oeste | nss 7 | 80cm | 10-2018 |
46 este | azerspace ( SOLO FEEDS) | 120cm | 10-2018 | 22 oeste | ses 4 | 80cm | 10-2018 |
45 este | intelsat 12/galaxy 11 | 150cm | 10-2018 | 24.5 oeste | intelsat 905 | 80cm | 10-2018 |
42 este | turksat 3a/4a | 120cm | 10-2018 | 27.5 oeste | intelsat 907 | 80cm | 10-2018 |
40 este | express-am7 (No cobertura) | 120cm | 30 oeste | hispasat 30w 4/5/6 | 90cm |
11-2017 |
|
39 este | hellassat 2/3 | 80cm | 10-2018 | 31.5oeste | intelsat 25 | 120cm |
10-2018 |
36 este | eutelsat 36b/36c | 100cm | 10-2018 | 33 oeste | hylas 1 | 60cm | 10-2018 |
33 este | eutelsat 33e | 90cm | 10-2018 | 34.5 oeste | intelsat 35e | 80cm | 10-2018 |
31 este | astra 5b | 100cm | 10-2018 | 37.6 oeste | telstar 11n | 80cm | 10-2018 |
30.5 este | arabsat 5a | 100cm | 10-2018 | 40.5 oeste | ses 6 | 120cm | |
28.2 este | astra 2e/2f/2g | 120cm | 10-2018 | 43.2 oeste | sintelsat 32e | 80cm | |
26 este | bard 4/5/6/7 | 100cm | 10-2018 | 45 oeste | intelsat 14 | 120cm | |
25.5 este | Es'hail-1 | 80cm | 10-2018 | 50 oeste | intelsat 29e | 120cm | |
23.5 este | astra 3b | 100cm | 10-2018 | 55.5 oeste | intelsat34 | 120cm | |
21.6 este | eutelsat 21b | 100cm | 10-2018 | 58 oeste | intelsat 21 | 120cm | |
19 este | astra 1kr/1l/1m/1n (frec M+) | 60cm | 10-2018 | ||||
16 este | eutelsat 16a | 100cm | 10-2018 | ||||
13 este | hotbird 13b/13c/13e | 60cm | 10-2018 | ||||
10este | eutelsat 10a | 120cm | 10-2018 | ||||
9este | eutelsat 9a | 60cm | 10-2018 | ||||
7este | eutelsat 7a/7b | 80cm | 10-2018 | ||||
5 este | astra 4a | 100cm | 10-2018 | ||||
3 este | eutelsat 3b y rascom | 120cm | 10-2018 | ||||
1.9 este | bulgaria sat | 90cm | 10-2018 |
*tamaño aproximado para las versiones visibles de cada satélite
**74.9 este solo captable zona este comunidad de Madrid por elevación., visibilidad despejada horizonte
Tweets by frecuenciasat
VOLVER A FRECUENCIAS SATELITE
cobertura de cada satélites segun sus haces
74.9 oeste abs 2a cobertura**:
**solo captable zona este comunidad de Madrid por elevación., visibilidad despejada horizonte
74 este g-sat7 frecuencias con 120cm captadas: sin mapa oficial
68 este intelsat 20 cobertura:
Mapa ![]() |
66 este intelsat 17 cobertura:
62este intelsat 902 cobertura:
60 este intelsat 33e cobertura: sin mapa oficial
57este nss12 cobertura:
54,9 este yamal 402 coberturas: haz europa y haz rusia (peninsula llega)
53 este express am 6( incluye52,5 este al yah 1 y 52 este monaco sat) cobertura:
cobertura 53 este
cobertura 52 este haz europa, haz mena
cobertura 52 este haz este y haz mena
50 este turksat 4b cobertura:
45 este intelsat 12 y galaxy 11 cobertura:
cobertura galaxy 11 e intelsat 12
42 este turksat 3a/4a cobertura:
cobertura turksat 3a y 4a
39 este hellas sat cobertura:
36 este eutelsat 36b/36c cobertura:
haz euroasia, haz africa
33 este eutelsat 33 (y astra 5b 31,5 este )cobertura:
cobertura33 este, cobertura high 31 este (peninsula llega)
30.5 este arabsat 5a cobertura:
28,2 este astra 2e/2f/2g cobertura:
cobertura haz uk (llega centro peninsula), cobertura europe 2e
cobertura 2f y 2g haz europe
26 este arabsat(incluye 25,5 este) cobertura:
25.5 este.cobertura eshail1
23 este astra 3b cobertura:
21.6 este eutelsat 21b cobertura:
haz wideb eam y haz western beam
16 este eutelsat 16a cobertura:
13 este Hotbird cobertura:
10 este eutelsat 10a (incluye 9 este eutelsat 9a) cobertura:
7 este eutelsat 7a/7b cobertura:
4.8 este astra 4a cobertura:
3 este eutelsat 3b (incluye rascom) cobertura:
1.9 este bulgaria sat cobertura:
1 oeste intelsat 1002-thor 5/6/7 cobertura:
3 oeste abs-3a cobertura:
4 oeste amos7 cobertura:
5 oeste eutelsat west 5acobertura:
7 oeste nilesat ( incluye 8 oeste) cobertura:
12,5 oeste eutelsat 12 oeste b. cobertura:
30 oeste hispasat. cobertura: