Actualizado 2023
Cadenas sintonizadas en El Hoyo de pinares (Avila) en régimen de TDT .
Mapa APROXIMADO Y QUE PUEDE CONTENER ERORRES de cobertura aproximada del transmisor de robledo de
chavela ( monte santa catalina) y san,martin de valdeiglesias ( cabeza de mesa)
en el hoyo de pinares. Para saber si se vera la TDT deberias de orientar la antena hacia
dichos repetidores ( o san martin de v. o Robledo de chavela) perdiendo asi, la señal posiblemente si se
vieran de la televison de castilla y leon ( la 7 y la 8 avila).
ademas con una buenta antena y la direccion correcta en numerosas parte del pueblo se puede llegar a sintonizar el repetidor de Cebreros, pero emite en la mismas frecuencias que el repetidor del parque del hoyo de pinares
| CANAL UHF (mux) | Nombre Canal | logo | observaciones |
| 21 (474 Mhz.) | mux castilla y leon | ||
| la 7 | ![]() |
||
| la 8 avila | ![]() |
||
| 22 (482 Mhz.) | mux mp5 san martin de v y robedo de ch.(sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| A3 series HD | ![]() |
||
| Real madrid tv HD | ![]() |
||
| Be mad HD | ![]() |
||
| ten | ![]() |
||
| 25 (506 Mhz.) | mux mp3 san martin de v y robedo de ch. (sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| cuatro | ![]() |
||
| cuatro HD | ![]() |
||
| telecinco | ![]() |
||
| telecinco HD | ![]() |
||
| FDF | ![]() |
||
| divinity | ![]() |
||
| 26 (514 Mhz.) | mux mp4 san martin de v y robedo de ch. (sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| energy | ![]() |
||
| boing | ![]() |
||
| mega | ![]() |
||
| trece tv | ![]() |
||
| 27 (522 Mhz.) | mux mp5 | ||
| A3 series HD | ![]() |
||
| Real madrid tv HD | ![]() |
||
| Be mad HD | ![]() |
||
| ten | ![]() |
||
| 28 (530 Mhz.) | mux tve ( CYL) | ||
| la 1 | ![]() |
||
| la 1 HD | ![]() |
||
| la 2 | |
||
| la 2 HD | ![]() |
||
| clan | ![]() |
||
| 24 H | ![]() |
||
| 30 (546 Mhz.) | mux mp4 | ||
| energy | ![]() |
||
| boing | ![]() |
||
| mega | ![]() |
||
| trece tv | ![]() |
||
| 31 (554 Mhz.) | mux | ||
| CLAN HD | ![]() |
||
| teledeporte | ![]() |
|
|
| teledeporte HD | ![]() |
|
|
| D kiss | ![]() |
||
| 32 (562 Mhz.) | mux mp1 san martin de v y robedo de ch. (sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| gol tv | ![]() |
||
| D max | ![]() |
||
| disney channel | ![]() |
||
| paramount channel | ![]() |
||
| 33 (570 Mhz.) | mux tve madrid. san martin de v y robedo de ch. (sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| la 1 | ![]() |
||
| la 1 HD | ![]() |
||
| la 2 | |
||
| la 2 HD | ![]() |
||
| clan | ![]() |
||
| 24 H | ![]() |
||
| 34 (578 Mhz.) | mux mp2 san martin de v y robedo de ch. (sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| antena 3 | |
||
| antena 3 HD | |
||
| la sexta | |
||
| la sexta HD | |
||
| neox | |
||
| nova | |
||
| 37 (602 Mhz.) | mux mp2 | ||
| antena 3 | |
||
| antena 3 HD | |
||
| la sexta | |
||
| la sexta HD | |
||
| neox | |
||
| nova | |
||
| 38 (610 Mhz.) | mux telemadrid san martin de v y robedo de ch. (sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| telemadrid HD | ![]() |
||
| telemadrid | ![]() |
||
| la otra | |
||
| boom | |||
| canal galeria | |||
| 41 (634Mhz.) | mux-san martin de v y robedo de ch. (sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| CLAN HD | ![]() |
||
| teledeporte | ![]() |
|
|
| teledeporte HD | ![]() |
|
|
| D kiss | ![]() |
||
| 43 (650 Mhz.) | Emisiones demarcación s. martin de v (sintonizable en determinadas zonas de hoyo de pinares) | ||
| hit tv | ![]() |
||
| 8 madrid | ![]() |
||
| el toro tv | ![]() |
||
| libertad digital | ![]() |
||
| trece tv madrid | ![]() |
||
| 47 (682 Mhz.) | mux mp1 | ||
| gol tv | |
||
| D max | ![]() |
|
|
| disney channel | ![]() |
||
| paramount channel | ![]() |
||
| 48 (690 Mhz.) | mux mp3 | ||
| cuatro | ![]() |
||
| cuatro HD | ![]() |
||
| telecinco | ![]() |
||
| telecinco HD | ![]() |
||
| FDF | ![]() |
||
| divinity | ![]() |
||