Estamos analizando tu descarga. Te avisaremos si hay algún problema.
Actualizado 05-2024 |
Meteo alcorcon |
AQUI LAS FRECUENCIAS DE MOVISTAR PLUS +
Ultimas noticias astra 19.2
29-5-24 Canales que cesaron
1) EXTREMADURA SAT (TSA) 11377, V,
Canales nuevos que cesan a otros
1) TEST_SUS (Movistar+) 10788, V, 22000 Nombre del canal("M+ Suspense"=>"TEST_SUS")
2) TEST_SUSHD (Movistar+) 10818, V, 22000 8PSK Nombre del canal("M+ Suspense
HD"=>"TEST_SUSHD")
20-5-24 Canales nuevos que cesan a otros
1) TEST L4 (Digital+)
10876, V, 22000 Nombre del
canal("M+ LALIGA TV 4"=>"TEST L4")
2) DAZN LALIGA 4 (Movistar+)
10936, V, 22000 8PSK Nombre del canal("M+LCAMPEON6"=>"DAZN
LALIGA 4")Number of audio pids(2=>5)
3) TEST HYPER 6 (Movistar+)
10936, V, 22000 8PSK Nombre del canal("M+LCAMPEON12"=>"TEST
HYPER 6")
4) LALIGA TV BAR 5 (Movistar+)
10936, V, 22000 8PSK Nombre del canal("M+LCAMPEON7"=>"LALIGA
TV BAR 5")
5) M+ LALIGA TV 5 (Movistar+)
10936, V, 22000 8PSK Nombre del canal("M+LCAMPEON13"=>"M+
LALIGA TV 5")
6) LALIGA TV BAR 7 (Movistar+)
10936, V, 22000 8PSK Nombre del canal("M+LCAMPEON9"=>"LALIGA
TV BAR 7")
7) LALIGA TV BAR 8 (Movistar+)
10936, V, 22000 8PSK Nombre del canal("M+LCAMPEON10"=>"LALIGA
TV BAR 8")
8) DAZN LALIGA 3 (Movistar+)
10979, V, 22000 Nombre del
canal("M+LCAMPEON5"=>"DAZN LALIGA 3")Number of audio pids(3=>5)
9) M+ LALIGA TV 6 (Movistar+)
11097, V, 22000 Nombre del
canal("M+VAMOSBAR3"=>"M+ LALIGA TV 6")
10) M+ LALIGA TV 4 (Movistar+)
11127, V, 22000 8PSK Nombre del canal("TEST L4"=>"M+ LALIGA TV
4")
11) M+ClintEastwood (Movistar+)
11127, V, 22000 8PSK Nombre del canal("M+ JAMES BOND"=>"M+ClintEastwood")
12) DAZN LALIGA 5 (Movistar+)
11127, V, 22000 8PSK Nombre del canal("TEST DL5"=>"DAZN LALIGA
5")
2-5-24Actualizamos frecuencias y canales en la plataforma
27-2-23 Actualizado listado con todas las novedades ( Eliminamos diales bares)
19,2 este | astra | M+ (HD) | 10.758 | V | SR 21.995 |
S2 |
DAZN Laliga 2 HD | ||||||
laliga tv hypermotion | ||||||
MEZZO live | ||||||
M+Lcampeon2 | ||||||
M+Lcampeon3 | ||||||
M+LaLIGA TV3HD | ||||||
movistar plus+ HD | ||||||
movistar plus+2 HD | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 10.787 | V | SR 21.995 |
S |
ALQUILER 1 | ||||||
ALQUILER XY | ||||||
DAZN 1 | ||||||
DAZN Laliga 2 | ||||||
EUROSPORT 2 | ||||||
LA SEXTA | ||||||
MEZZO | ||||||
M+ la liga TV2 | ||||||
M+ LCAMPEON 3 | ||||||
M+ DEPORTES 6 | ||||||
M+ suspense | deja de emitir | |||||
MULTIDEPORTE | ||||||
NICK JR | ||||||
19,2 este | astra | M+ (HD) | 10.817 | V | SR 21.995 |
S2 |
M+ ACCION HD | ||||||
M+ DRAMA HD | ||||||
M+ LA LIGA TV HD | ||||||
M+ LA LIGA TV 2 HD | ||||||
M+ ORIGINALES HD | ||||||
M+ SUSPENSE HD | deja de emitir | |||||
M+ VAMOS HD | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 10847 | V | SR 21.995 |
S |
PORTADA (F.T.A.) | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 10.876 | V | SR 21.995 |
S |
BABY TV | ||||||
CALLE 13 | ||||||
CANAL DE CASA | ||||||
CUATRO | ||||||
M+ DEPORTES | ||||||
M+ GOLF | ||||||
M+ LA LIGA TV | ||||||
M+ LIGA TV 4 | ahora es test l4 | |||||
NAT GEOGRAPH | ||||||
PLAYBOY TV | ||||||
SYFY | ||||||
TELECINCO | ||||||
19,2 este | astra | M+ (HD) | 10.905 | V | SR 21.995 |
S2 |
ALQUILER HD | ||||||
DAZN F1 HD | ||||||
DAZN Laliga HD | ||||||
EUROSPORT 1 HD | ||||||
M+ COMEDIA | ||||||
M+ ESTRENOS HD | ||||||
M+DEPOERTES2 HD | ||||||
M+Indie HD | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 10.935 | V | SR 21.995 |
S |
M+ La resistencia | ||||||
Laliga tv hipermotion 1 2 3 | ||||||
M+ DEPORTES 7 | ||||||
M+LCAMPEONES 6 7 8 9 10 11 12 13 | algunos canales cambiaron | |||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 10.978 | V | SR 21.995 |
S |
DAZN 3 | ||||||
DAZN 4 | ||||||
DREAMWORKS | ||||||
FDF | ||||||
HOLLYWOOD | ||||||
M+ CLASICOS | ||||||
M+ la liga tv 3 | ||||||
M+ DEPORTES 3/ 4/ 5/ 8 | ||||||
M+ LCAMPEONES 2/ 4/ 5 | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 11.037 | V | SR 21.995 |
S |
CANAL COCINA | ||||||
EN FAMILIA | ||||||
CLAN TVE | ||||||
COMEDY CENTRAL | ||||||
DAZN Laliga | ||||||
DISNEY CH. | ||||||
LA 1 | ||||||
M+ cine | ||||||
M+ indie | ||||||
M+ SERIES | ||||||
TCM | ||||||
TELEDEPORTE | ||||||
WARNER TV | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 11.096 | V | SR 21.995 |
S |
ALQUILER X / XX | ||||||
CLASSICA | ||||||
M+ GOLF 2 | ||||||
M+ MUSICA | ||||||
M+ LCAMPEONES | ||||||
Movistar plus + | ||||||
Movistar plus + 2 | ||||||
NEOX | ||||||
PARAMOUNT | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 11.127 | V | SR 21.995 |
S |
BE MAD | ||||||
BOING | ||||||
DIVINITY | ||||||
ENERGY | ||||||
GOL PLAY | ||||||
M+ clin eastwood | Canal dedicado a eventos | |||||
MTV ESPAÑA | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 11.155 | V | SR 21.995 |
S |
CANAL SUR A. (F.T.A.) | ||||||
24 HORAS | ||||||
ANTENA 3 | ||||||
CAZA Y PESCA | ||||||
COSMO | ||||||
DAZN F1 | ||||||
DAZN 2 | ||||||
DISCOVERY | ||||||
EUROSPORT 1 | ||||||
HISTORIA | ||||||
M+ CINE ESPAÑOL | ||||||
M+ VAMOS | ||||||
M+ DEPORTES 2 | ||||||
NICKELODEON | ||||||
19,2 este | astra | M+ (HD) | 11.258 | V | SR 21.995 |
S2 |
CAZAY PESCA HD | ||||||
M+ CLASICOS HD | ||||||
M+ DEPORTES HD | ||||||
M+ Documentales HD | ||||||
M+ GOLF HD | ||||||
M+ ELLAS | ||||||
M+ SERIES HD | ||||||
M+ LCAMPEONES HD | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 11.317 | V | SR 21.995 |
S |
ARAGON TV (F.T.A.) | ||||||
AXN | ||||||
DISNEY JR | ||||||
IBERALIA TV | ||||||
LA 2 | ||||||
M+ ACCION | ||||||
M+ COMEDIA | ||||||
M+ Documentakes | ||||||
M+ DRAMA | ||||||
M+ ELLAS | ||||||
M+ Origianles | ||||||
NAT GEO WILD | ||||||
NOVA | ||||||
STAR channel | ||||||
19,2 este | astra | M+ (SD) | 11376 | V | SR 21.995 |
S |
EXTREMADURA SAT | dejo de emitir | |||||
TVGA HD |
Cotamen ®
-